Монитор 19" SyncMaster 940N - 400 грн.
Диагональ 19 дюймов (48 см)
Частота горизонтальной развертки: 30–81 кГц
Частота вертикальной развертки: 56–75 Гц
Максимальное разрешение: 1280 x 1024 при 75 Гц
Подключение VGA
Время отклика (типичное): 8 мс
Яркость: 300 кд/м²
Коэффициент контрастности (типичный): 700:1
Диагональ 19 дюймов (48 см)
Частота горизонтальной развертки: 30–81 кГц
Частота вертикальной развертки: 56–75 Гц
Максимальное разрешение: 1280 x 1024 при 75 Гц
Подключение VGA
Время отклика (типичное): 8 мс
Яркость: 300 кд/м²
Коэффициент контрастности (типичный): 700:1
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Samsung |
| Тип | ЖК-монитор |
| Диагональ экрана | 19 дюйм |
| Разрешение экрана | 1280×1024 (SXGA) |
| Тип матрицы | TFT TN |
| Широкоформатный экран | Нет |
| Формат экрана | 5:4 |
| Сенсорный экран | Нет |
| Цвет корпуса | Серебристый |
| Страна производитель | Малайзия |
| Состояние | Б/У |
| Частота обновления | 75 Гц |
| Экран | |
| Тип покрытия экрана | Матовый |
| Яркость | 300 cd/m² |
| Контрастность хххх:1 | 700 |
| Время отклика | 8 мс |
| Количество цветов экрана | 16 млн. цветов |
| Угол обзора по горизонтали | 160 град. |
| Угол обзора по вертикали | 160 град. |
| Антибликовое покрытие | Да |
| Развертка | |
| Минимальная частота горизонтальной развертки | 30 кГц |
| Максимальная частота горизонтальной развертки | 81 кГц |
| Минимальная частота вертикальной развертки | 56 кГц |
| Максимальная частота вертикальной развертки | 75 Гц |
| Интерфейсы | |
| Количество разъемов VGA | 1 |
| Питание | |
| Тип блока питания | Внутренний |
Информация для заказа
- Цена: 425 ₴



